已報名人數會因新增或取消而有所變動
序 | 出發日 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2019/02/25 (一) | 即將成團 | 關團 | |
2 | 2019/03/05 (二) | 即將成團 | 關團 | |
3 | 2019/03/06 (三) | 即將成團 | 關團 | |
4 | 2019/03/09 (六) | 即將成團 | 關團 | |
5 | 2019/03/13 (三) | 已成團 | 關團 | |
6 | 2019/03/13 (三) | 即將成團 | 關團 | |
7 | 2019/03/16 (六) |
21,300
元起
|
訂購 | |
8 | 2019/03/17 (日) |
20,500
元起
|
訂購 | |
9 | 2019/03/19 (二) | 已成團 | 關團 | |
10 | 2019/03/20 (三) |
21,300
元起
|
訂購 |