已報名人數會因新增或取消而有所變動
序 | 出發日 | 價格(含稅) | ||
---|---|---|---|---|
41 | 2025/10/15 (三) | 關團 | ||
42 | 2025/10/17 (五) | 即將成團 | 關團 | |
43 | 2025/10/20 (一) | 即將成團 | 關團 | |
44 | 2025/10/23 (四) | 即將成團 | 關團 | |
45 | 2025/10/24 (五) | 即將成團 | 關團 | |
46 | 2025/10/26 (日) | 即將成團 | 關團 | |
47 | 2025/10/27 (一) |
27,500
元起
|
訂購 | |
48 | 2025/10/29 (三) |
28,500
元起
|
訂購 | |
49 | 2025/10/30 (四) |
28,500
元起
|
訂購 | |
50 | 2025/11/01 (六) |
28,500
元起
|
訂購 |